Coreana Jin Young Ko fez a sua estréia na LPGA conquistando o Austrália Open
A coreana Jin Young Ko fez a sua estréia na LPGA vencendo o Aberto de Australia para Mulheres.
1 Jin Young Ko 65 - 69 - 71 - 69 274 -14 $195,000.00
2 Hyejin Choi 69 - 71 - 70 - 67 277 -11 $118,649.00
3 Hannah Green 69 - 74 - 66 - 69 278 -10 $86,072.00
4 Katherine Kirk 72 - 73 - 69 - 65 279 -9 $66,583.00
5T Marina Alex 71 - 72 - 70 - 68 281 -7 $48,720.00
5T Minjee Lee 72 - 70 - 69 - 70 281 -7 $48,720.00
7T Charley Hull 74 - 69 - 70 - 69 282 -6 $28,528.00 7T Ariya Jutanugarn 69 - 72 - 72 - 69 282 -6 $28,528.00
7T Emma Talley 68 - 69 - 76 - 69 282 -6 $28,528.00
7T So Yeon Ryu 69 - 75 - 68 - 70 282 -6 $28,528.00
7T Jiyai Shin 67 - 71 - 74 - 70 282 -6 $28,528.00
7T Sun Young Yoo 68 - 70 - 72 - 72 282 -6 $28,528.00
--- Resultados semana passada ---
*** LADIES EUROPEAN TOUR
Canberra, Australia (GOLFEMPRESAS) - A coreana Jiyai Shin conquistou a vitória número 50 da sua carrera ao vencer o Actewagl Canberra Classic no Royal Canberra Golf Club com U$ 150 mil em prêmios.
O torneio marcou a estréia da brasileira Luiza Altamnn, que não superou o corte classificatória para rodada final ao anotar 68 e 78 tacadas nas rodadas iniciais.
A classificação final
1 Jiyai SHIN (KOR) KOR 14,328.63 -19 197 65 68 64
2 Minjee LEE (AUS) AUS 8,597.18 -13 203 67 63 73
3 Anne VAN DAM (NED) NED 5,731.45 -12 204 68 68 68
4 Pernilla LINDBERG (SWE) SWE 4,298.59 -11 205 68 66 71
5 Holly CLYBURN (ENG) ENG 3,438.87 -9 207 71 66 70
6 Beth ALLEN (USA) USA 2,961.25 -8 208 71 66 71
7 Aditi ASHOK (IND) IND 2,531.40 -6 210 71 70 69
7 Kylie HENRY (SCO) SCO 2,531.40 -6 210 68 70 72
9 Leticia RAS-ANDERICA (GER) GER 2,216.16 -5 211 67 74 70
9 Georgia HALL (ENG) ENG 2,216.16 -5 211 69 71 71
9 Caroline HEDWALL (SWE) SWE 2,216.16 -5 211 71 67 73
Fonte: Golf e Negócios