Jon Curran vence com 25 tacadas abaixo do par torneio do Web.Com

icone facebook icone twitter icone whatsapp icone telegram icone linkedin

O americano Jon Curran, com 25 tacadas abaixo do par, foi o campeão do Brasil Champions apresentado pelo HSBC no São Paulo Golf Club. É a etapa brasileira do Web.com Tour, o circuito de acesso ao PGA Tour americano.

Curran pulverizou recordes e somou 25 tacadas abaixo do par, com o alemão Alex Cejka a quatro tacadas. O americano levou um cheque de U$ 144 mil.

Entre os brasileiros passaram o corte Ronaldo Francisco, Fernando Mechereffe e Lucas Lee entre os 10 profissionais brasileiros que iniciaram a competição. Alexandre Rocha, Felipe Navarro, Rafael Becker, Philippe Gasnier, Rafael Barcellos, Daniel Stapff e Erik Andersson não superaram o corte. O melhor brasileiro classificado foi Lucas Lee no lugar 21.

A classificação final foi a seguinte:

1 USA Jon Curran -25 61 64 65 69 259
2 GER Alex Cejka -21 65 66 63 69 263
3 AUS Ash Hall -20 65 64 65 70 264
4 COL Manuel Villegas -18 67 66 67 66 266
T5 USA Casey Wittenberg -17 66 71 65 65 267
T5 MEX Oscar Fraustro -17 67 64 67 69 267
T7 USA Tom Gillis -16 65 66 68 69 268
T7 USA Daniel Berger -16 64 64 71 69 268
T9 AUS Cameron Percy -15 68 68 69 64 269
T9 USA Andrew D. Putnam -15 69 68 66 66 269
T9 USA Jonathan Fricke -15 69 64 66 70 269
T12 USA Shane Bertsch -14 66 68 69 67 270
T12 USA Brad Schneider -14 66 63 71 70 270
T12 COL Andres Echavarria -14 67 63 70 70 270
T12 AUS Mathew Goggin -14 F -1 67 67 66 70 270
T16 AUS Steve Allan -13 69 65 70 67 271
T16 SWE Richard Johnson -13 67 69 68 67 271
T16 USA Sam Saunders -13 72 65 65 69 271
T16 MEX Jose Rodriguez -13 68 63 69 71 271
T16 USA Philip Pettitt -13 66 68 65 72 271
21 BRA Lucas Lee -12 69 68 67 68 272
T22 USA Timothy O'Neal -11 65 71 70 67 273
T22 AUS Gavin Coles -11 70 68 67 68 273
T22 RSA Dawie van der Walt -11 72 64 69 68 273
T22 MEX Carlos Ortiz -11 72 64 68 69 273
T26 USA Bhavik Patel -10 67 68 72 67 274
T26 USA Kevin Kim -10 70 67 69 68 274
T26 USA Vaughn Taylor -10 67 69 69 69 274
T26 USA Chris Wilson -10 71 66 67 70 274
T26 AUS James Nitties -10 68 69 66 71 274
T26 CAN Albin Choi -10 69 66 68 71 274
T26 USA Josh Broadaway -10 70 66 66 72 274
T33 USA Michael Connell -9 64 70 74 67 275
T33 USA Darron Stiles -9 69 69 69 68 275
T33 USA Bronson Burgoon -9 70 68 68 69 275
T33 KOR Sung Kang -9 66 70 70 69 275
T33 USA Matt Davidson -9 68 70 67 70 275
T33 KOR Whee Kim -9 72 66 66 71 275
T33 USA Brett Wetterich -9 69 68 65 73 275
T33 USA Jeff Curl -9 64 69 67 75 275
T41 USA Doug LaBelle -8 68 67 73 68 276
T41 USA Ryan Armour -8 68 69 71 68 276
T41 COL Camilo Benedetti -8 68 70 69 69 276
T41 USA Derek Fathauer -8 69 66 72 69 276
T41 KOR Sung Joon Park -8 69 68 69 70 276
T41 USA Cliff Kresge -8 65 69 71 71 276
T41 USA Scott Parel -8 66 69 69 72 276
T41 USA Matt Hendrix -8 67 70 67 72 276
T41 USA Ryan Spears -8 68 67 69 72 276
T41 BRA Ronaldo Francisco -8 66 66 71 73 276
T51 ARG Fabian Gomez -7 70 68 71 68 277
T51 USA Carlos Sainz -7 70 67 71 69 277
T51 USA Jeff Klauk -7 66 71 71 69 277
T51 USA Aaron Watkins -7 69 67 72 69 277
T51 MEX Sebastian Vazquez -7 70 67 70 70 277
T51 ARG Jorge Fernandez Valdes -7 70 68 68 71 277
T51 USA Byron Smith -7 65 72 70 70 277
T51 USA Hunter Haas -7 69 68 69 71 277
T51 AUS Aron Price -7 67 68 71 71 277
T60 USA Skip Kendall -6 67 71 68 72 278
T60 USA Guy Boros -6 67 67 72 72 278
T62 BRA Fernando Mechereffe -5 67 69 70 73 279
T62 AUS Peter Lonard -5 69 66 70 74 279
T62 USA Tom Hoge -5 65 70 68 76 279
T65 USA Paul Haley II -4 67 71 71 71 280
T65 USA Vince India -4 67 70 71 72 280
T65 CAN Adam Hadwin -4 65 73 69 73 280
T68 CAN Mackenzie Hughes -3 70 68 72 71 281
T68 USA J.J. Killeen -3 68 70 72 71 281
T70 USA Steve Friesen -2 67 71 70 74 282
T70 USA Chris Baker -2 69 69 69 75 282
74 USA Franklin Corpening -1 69 69 69 76 283
75 KOR Jin Park E 69 67 71 77 284
76 USA Ryan Sullivan 4 72 66 72 78 288

Fonte: Golf e Negócios