Argentino Carranza campeão do Aberto do Brasil - RESULTADO FINAL

icone facebook icone twitter icone whatsapp icone telegram icone linkedin

Uma eletrizante disputa, que chegou a um play off entre o argentino Cloromiro Carranza e o mexicano José Rodriguez, definiu o título de campeão do 59° Campeonato Aberto de Brasil. Carranza venceu e levantou a taça de campeão do torneio e o cheque com U$ 23.400 para o ganhador.

O Aberto do Brasil foi apresentado por Credit Suisse Hedging-Griffo, que finalizou neste sábado de sol e alta temperatura no campo do São Fernando Golf Club.

Carranza, de 30 anos e veterano do European Tour, e Rodriguez, de 31 anos e experiencia no tour do Canadá, jogaram o desempate no buraco 18, frente a lotada sede do clube. Carranza foi mais calmo e venceu o desempate. O argentino se convrtiu no quarto campeão da temporada inaugural do PGA Tour Latinoamérica e avançou ao quarto lugar na Ordem do Mérito do circuito regional. Foi o terceiro título da sua carreira como profissional. Argentina é o único pais que teve vencedores na primeira temporada do PGA Tour Latinoamérica.

O campeão elogiou o campo do São Fernando e ao consultor dos seus gramados, Daniel Tapia. O presidente da CBG, Rachid Orra, lembrou que três anos atrás havia poucos torneios profissionais no Brasil e que nos últimos dois anos foi criado o CBG Pro Tour e no ano próximo o PGA Latinoamérica devera ter como mínimo onze etapas com duas delas no Brasil.

O porto-riquenho Rafael Campos iniciou a rodada final com três tacadas de vantagem do mexicano José Rodriguez. No buraco três Campos fez um triple bogey, assim como o seu escolta o mexicano Rodriguez. A partir desse ponto houve um constante revezamento na ponta até a definição final.

Foi a quarta etapa da temporada inaugural do PGA TOUR Latinoamérica. Organizado pela Confederação Brasileira de Golfe (CBG) e pela IMX, sancionado pelo PGA TOUR Latinoamérica, o Aberto do Brasil distribui R$ 226.000,00 em prêmios.

Dez brasileiros e 48 jogadores do Exteriores participaram das rodadas finais.

O campo do São Fernando já recebeu o Aberto em sete ocasiões e nesse terreno já brilharam grandes campeões como o argentino Roberto De Vicenzo (1964 y 1973), o americano Jerry Pate (1980) o paraguaio Carlos Franco (2003). No Aberto do Brasil, que começou a ser disputado em 1945, venceram também grandes nomes como Sam Snead, Gary Player, Billy Casper, Peter Allis, Hale Irwin, Bruce Fleisher y Ángel Cabrera

Para esta edição foram estreitados os fairways, o rough ficou mais alto e os greens mais rápidos com uma velocidade estimada em 12,5.

No São Fernando começou a jogar Alexandre Rocha, atualmente no PGA TOUR, assim como Jaime González, profissional do clube quem venceu o torneio do circuito europeu St. Mellion Timeshare, na Inglaterra.

A temporada inaugural do PGA Tour Latinoamérica 2012 conta com 11 torneios em sete países entre setembro e dezembro. Os cinco primeiros classificados na Ordem do Mérito do circuito regional poderão ingressar no Web.Com.Tour, de ascenso ao PGA Tour, no ano próximo.

O Aberto do Brasil tem o patrocínio máster da Credit Suisse Hedging-Griffo. Patrocínio da Comgás e Nextel. Apoio da Philips. O relógio oficial é Rolex e o café oficial é Nespresso. Operadora oficial é a Tam Viagens. O evento conta com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte e apoio da Federação Paulista de Golfe, R&A, São Fernando Golf Club. O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Golfe e pela IMX e é sancionado pelo PGA TOUR Latinoamérica.

A classificação final foi a seguinte:

[+] 1 4 Clodomiro Carranza F -15 68 66 70 65 269
[+] 1 2 Jose De Jesus Rodriguez F -15 65 71 65 68 269
[+] 3 14 Matias O Curry F -13 70 69 70 62 271
[+] 4 10 Andres Echavarria F -10 68 67 72 67 274
[+] 4 5 Christian Espinoza F -10 70 69 66 69 274
[+] 4 3 Jorge Monroy F -10 72 65 66 71 274
[+] 4 1 Rafael Campos F -10 64 68 66 76 274
[+] 8 5 Mauricio Molina F -9 70 64 71 70 275
[+] 8 5 Marco Ruiz F -9 71 66 68 70 275
[+] 10 26 Armando Favela F -8 72 71 68 65 276
[+] 11 14 Byron Smith F -7 68 71 70 68 277
[+] 12 14 Alvaro Jose Arizabaleta F -6 68 69 72 69 278
[+] 12 14 Hernan Rey F -6 70 70 69 69 278
[+] 12 5 Oscar David Alvarez F -6 68 69 68 73 278
[+] 12 5 Armando Zarlenga F -6 72 66 67 73 278
[+] 16 26 Drew Kittleson F -5 68 71 72 68 279
[+] 16 14 Nicolas Geyger F -5 70 66 73 70 279
[+] 18 26 Daniel Altamirano F -4 71 66 74 69 280
[+] 18 26 Felipe Velazquez F -4 68 72 71 69 280
[+] 18 14 Carlos Franco F -4 73 68 68 71 280
[+] 18 10 Philippe Gasnier F -4 68 68 71 73 280
[+] 18 10 Jesus Amaya F -4 73 69 65 73 280
[+] 23 14 Hugo Leon F -3 69 74 66 72 281
[+] 24 45 Eduardo Argiro F -2 70 72 73 67 282
[+] 24 34 Sebastian Fernandez F -2 75 65 72 70 282
[+] 24 26 Horacio Leon F -2 70 71 70 71 282
[+] 24 26 Ariel Canete F -2 70 71 70 71 282
[+] 24 24 Ronaldo Francisco F -2 65 73 72 72 282
[+] 24 24 Rodolfo Gonzalez F -2 70 72 68 72 282
[+] 24 14 Fermin Noste F -2 70 68 71 73 282
[+] 24 14 Odair Lima F -2 67 73 69 73 282
[+] 24 14 Daniel Stapff F -2 69 71 69 73 282
[+] 33 49 Maximiliano Godoy F -1 71 70 75 67 283
[+] 33 45 Emilio Dominguez F -1 72 70 73 68 283
[+] 33 43 Hector Cespedes F -1 71 71 72 69 283
[+] 33 40 Willy Pumarol F -1 69 73 71 70 283
[+] 33 40 Marcos Silva F -1 74 68 71 70 283
[+] 33 34 Ryan Thornberry F -1 71 69 72 71 283
[+] 33 34 Nelson Ledesma F -1 76 64 72 71 283
[+] 33 34 Sebastian Maclean F -1 70 71 71 71 283
[+] 33 26 Omar Beltran F -1 67 71 73 72 283
[+] 42 49 Pablo Acuna F E 70 69 77 68 284
[+] 42 45 Benjamin Alvarado F E 70 73 72 69 284
[+] 44 49 Manuel Merizalde F +1 72 71 73 69 285
[+] 44 34 Jesus Rivas F +1 69 74 69 73 285
[+] 46 34 Julio Zapata F +2 68 73 71 74 286
[+] 47 45 Otto Solis F +3 73 70 72 72 287
[+] 47 13 Nilson Cabrera F +3 70 68 70 79 287
[+] 49 55 Julio Santos F +4 73 70 75 70 288
[+] 50 54 Rafael Gonzalez F +5 69 74 74 72 289
[+] 51 40 Leonardo Conrado (a) F +6 72 69 72 77 290
[+] 52 49 Juan Lizarralde F +7 68 70 78 75 291
[+] 52 43 Alejandro Martinez F +7 70 71 73 77 291
[+] 54 57 Francisco Ojeda F +8 69 71 79 73 292
[+] 55 49 Robison Gomes F +9 69 69 78 77 293
[+] 55 26 Edione Nogueira F +9 67 69 75 82 293
[+] 57 58 Miguel Angel Rodriguez F +10 72 69 81 72 294
[+] 57 55 Tiago Silva F +10 68 72 78 76 294

Fonte: Golf e Negócios