Classificatória PGA Brasil, RS, USA, Europa

icone facebook icone twitter icone whatsapp icone telegram icone linkedin

Com 83 profissionais ou candidatos a profissionais foi iniciado o torneio de dois dias da classificação anual 2011 da PGA do Brasil, no campo do Terras de São José, em Itú. O resultado completo do primeiro dia de disputa foi o seguinte:
1 JONG SUK HAN 35 33 68
2 JOÃO PAULO ALBUQUERQUE 36 33 69
3 GUILHERME ODA 35 35 70
4 WANDERLEY G. MACIEL 36 36 72
5 FABIO DAMASCENO SILVA 35 34 73
6 RAFAEL GOONZALES 38 35 73
7 PAULO SILVA 38 35 73
8 EDVALDO GOMES DE SOUZA 40 34 74
9 EDIONE NOGUEIRA 36 38 74
10 MARCIO DA SILVA 40 35 75
11 ANTONIO PERREIRA 39 36 75
12 LUIZ F. MIYAMURA 39 36 75
13 HÉLIO CASSIMIRO 38 37 75
14 LUIS MENEZES 37 38 75
15 CLAUDIO RAMOS 35 40 75
16 ANDERSON NAMUR 40 36 76
17 VANDERLEI SOTO 40 36 76
18 ASSIS SOUZA 39 37 76
19 ALEXANDRE HOLTZ 38 38 76
20 VIRLEI SILVA 38 38 76
21 MICKY CAVALIERI 36 40 76
22 GEORGE SOARES 42 35 77
23 ROBISON GOMES 41 36 77
24 ANTONIO LINS 40 37 77
25 GENÉSIO MOREIRA 40 37 77
26 CARLOS MAICO PAIVA 40 37 77
27 ALESSANDRO DANTAS 40 37 77
28 LUCAS SANTANA 39 38 77
29 GUSTAVO TEODORO 39 38 77
30 MARCOS PEDRO 38 39 77
31 LORENZO DE LA RUA 37 40 77
32 ALESSANDRO PEREIRA 36 41 77
33 ALEXANDRE RODRIGUES 42 36 78
34 SÉRGIO BRASIL 41 37 78
35 RICARDO CORREIA 41 37 78
36 CARLOS E. FERREIRA 40 38 78
37 WAGNER SOUZA 40 38 78
38 MARCELO SILVA 39 39 78
39 EDEMILSON CORREIA 38 40 78
40 MARCOS VINICIUS BRITO 38 40 78
41 CLAUDIO PEDROSO 37 41 78
42 PEDRO OSTRAND 43 36 79
43 JAIR TORRES 41 38 79
44 MANOEL PEDROSA 40 39 79
45 DORIVAL ÁVILA 38 41 79
46 ARISTIDES COSTA 42 38 80
47 PEDRO YANEZ 41 39 80
48 CRISTIANO SANTOS 40 40 80
49 IZAEL SOTO 40 40 80
50 ROMILDO ROCHA 45 36 81
51 ADRIANO RAISER 42 39 81
52 IVANILDO LIMA 42 39 81
53 MARCELO NASCIMENTO 40 41 81
54 KEVIN BULMAN 38 43 81
55 PAULO FREITAS 44 38 82
56 GERALDO BRITO 44 38 82
57 MAICON DIONE GODOI 41 41 82
58 LUCAS S. PEREIRA 44 39 83
59 JULIO DOMINGUES 43 40 83
60 MARCO A. DOMINGOS 42 41 83
61 LUIS F. M. RODRIGUES 41 42 83
62 GEDIELSON DA SILVA 44 40 84
63 EDISON SOUZA 43 41 84
64 VALMIR BARBOSA 39 45 84
65 EZEQUIEL RIBEIRO 45 40 85
66 ELIECER ANTOLINEZ 42 43 85
67 JORGE VENANCIO 42 43 85
68 SUNG SÔO KIM (CESAR) 45 41 86
69 JORGE SOUTO BAPTISTA 45 41 86
70 ARI DA SILVA RODRIGUES 44 43 87
71 CARLOS CASTRO 42 45 87
72 JOSÉ EDSON FERNANDES 41 46 87
73 RENATO ALVES 48 41 89
74 DONG SÔO KIM 46 43 89
75 MAURICIO MATSUO 45 44 89
76 JACK CORREA 47 43 90
77 ARTHUR DE GORI 47 44 91
78 JOÃO RODRIGUES 45 46 91
79 DAVIDSON ALMEIDA 44 48 92
80 BRUNO RIBEIRO 49 45 94
81 JOSÉ GOMES SOUZA 38 39 97
82 TIAGO CARDOSO 50 47 97
83 MARCOS YAMAKAWA 44 53 97
Para os torneios profissionais no Brasil os 21 classificados em Itú terão prioridade. Todos os jogadores que quiserem participar dos torneios da PGA, devem disputar a Classificação Anual, exceto os seniores, convidados, profissionais dos clubes anfitriões e aqueles que jogarem a Classificação que antecede cada torneio.
Profissionais Pré-Classificados do ranking 2010: Ronaldo Francisco, João Corteiz, Rafael Barcellos, Marcos Silva, Vinicius Muller, Claudio Oliveira, Tiago Silva, Alex Leite, Odair Lima, Jorge Pedro, Pablo de la Rua , Rogério Bernardo, Alexandre Rocha, Philippe Gasnier, Fabiano dos Santos, Jovenílio Souto, Ruberlei Felizardo, Caim Vanderlei, José Aderbal, Alfredo Coelho e Erik Andersson.
Para os torneios profissionais no Brasil os 21 classificados em Itú terão prioridade. Em todos os torneios profissionais de 72 buracos a PGA Brasil disponibilizará 10 vagas para jogadores estrangeiros e nos de 54 buracos disponibilizará cinco.

ABERTO DO RIO GRANDE
PORTO ALEGRE (GolfNegocios) - O gaúcho Felipe Lessa após um buraco de play off com o jogador carioca Felipe Navarro, conquistou o título de campeão do 56º Campeonato Aberto de Golfe do Estado do Rio Grande do Sul, disputado no Belém Novo Golf Club, em Porto Alegre.
Foi a primeira vitória do Lessa num torneio válido pelo ranking nacional em 30 meses.
Terceiro classificou o paranaense Henrique Pombo e quarto o paulista Ivan Tsukazan. Na competição feminina, venceu Luciana Fuchs, com Hiromi Suzuki em segundo lugar.

PGA TOUR
PHOENIX (GolfNegocios) - O americano Mark Wilson venceu o Phoenix Waste Managment, válido pelo PGA Tour. Entre os sul-americanos que passaram o corte classificatório, os argentinos Angel Cabrera e Andrés Romero ocuparam as posições 38 e 71.
1 Mark Wilson -18
T2 Vijay Singh -16
T2 Jason Dufner -16
T2 Tommy Gainey -16
T5 Nick Watney -15

EUROPEAN TOUR
DOHA (GolfNegocios) - O dinamarquês Thomas Bjorn foi o campeão do Qatar Masters, do European Tour. Os únicos sul-americanos a passar o corte classificatório foram os argentinos Ricardo Gonzalez e Tano Goya, que ocuparam os lugares 19 e 63. A classificação final foi esta:
1 BJÖRN, Thomas , DIN -14
2 QUIROS, Alvaro, ESP -10
T3 CABRERA-BELLO, Rafael, ESP -9
T3 BRIER, Markus, AUT -9
5 HOWELL, David. ING -8

TORNEIO NACIONAL DE CADDIES
BRASÍLIA (GolfNegocios) - A.F. Silva, representante do Petrópolis Golf Club, venceu o Torneio Nacional de Caddies, após superar no play-off a O.J. Silva do São Fernando Golf Club.
O torneio, disputado no campo do Brasília Golf Club, apresentado em estado impecável e clima agradável, teve a seguinte classificação final:
1º A.F. SILVA RJ PGC 73 78 151
2º O. J. SILVA SP SFGC 76 75 151
3º A.R. VIEIRA SP QBGC 77 79 156
4º C.A. FERREIRA SP GGC 81 77 158
5º J. A. TEXEIRA RJ IGC 79 79 158
6º G.F. SOUZA SP CGC 82 77 159
7º J. SOUSA PR AGC 79 80 159
8º D.D.PACHECO RS PAGC 77 82 159
9º G. SILVA SP GGC 77 82 159
10º W. A. SANTOS DF CGB 79 81 160

Fonte: Golfe e Negócios